発生時刻 | 2010年07月22日 06時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
震度1
沖縄県 | 宜野湾市読谷村西原町うるま市 |
---|
発生時刻 | 2010年07月22日 06時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
経度 | 東経 127.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約20km |
沖縄県 | 宜野湾市読谷村西原町うるま市 |
---|
台風13号が奄美市の南南東約100kmを北西に進んでいます
発生時刻:07月22日16:57頃
震源地:長崎県南西部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月22日06:16頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月22日00:18頃
震源地:静岡県中部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。