地震情報
| 発生時刻 | 2010年07月22日 00時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 静岡県 | 富士宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年07月22日 00時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 静岡県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 138.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 静岡県 | 富士宮市 |
|---|
発生時刻:07月22日16:57頃
震源地:長崎県南西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月22日06:16頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月22日00:18頃
震源地:静岡県中部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。