発生時刻 | 2010年07月14日 12時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
兵庫県 | 三田市 |
---|
発生時刻 | 2010年07月14日 12時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
兵庫県 | 三田市 |
---|
発生時刻:07月14日20:55頃
震源地:伊予灘
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月14日12:59頃
震源地:兵庫県南東部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。