地震情報
| 発生時刻 | 2010年07月13日 20時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
| 経度 | 東経 127.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 沖縄県 | 国頭村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年07月13日 20時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
| 経度 | 東経 127.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約90km | |
| 沖縄県 | 国頭村 |
|---|
発生時刻:07月13日22:01頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月13日21:28頃
震源地:伊豆大島近海
M3.4最大震度:2
発生時刻:07月13日21:00頃
震源地:青森県下北地方
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月13日20:36頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。