地震情報
| 発生時刻 | 2010年07月12日 13時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
| 経度 | 東経 125.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年07月12日 13時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.0度 |
| 経度 | 東経 125.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良池間宮古島市伊良部宮古島市平良狩俣宮古島市城辺福西 |
|---|
発生時刻:07月12日19:02頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月12日17:16頃
震源地:沖縄本島近海
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月12日13:21頃
震源地:宮古島近海
M4.5最大震度:2
発生時刻:07月12日04:17頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:07月12日03:09頃
震源地:京都府北部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。