地震情報
| 発生時刻 | 2010年07月10日 09時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年07月10日 09時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 和歌山市 |
|---|
発生時刻:07月10日20:33頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:07月10日19:24頃
震源地:胆振地方中東部
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月10日09:10頃
震源地:和歌山県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月10日03:32頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。