地震情報
| 発生時刻 | 2010年07月09日 22時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 宮城県 | 南三陸町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年07月09日 22時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約40km | |
| 宮城県 | 南三陸町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月09日22:48頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月09日09:41頃
震源地:与那国島近海
M4.9最大震度:1
発生時刻:07月09日04:43頃
震源地:台湾付近
M5.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。