地震情報
発生時刻 | 2010年07月09日 04時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 122.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
発生時刻 | 2010年07月09日 04時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 台湾付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.3度 |
経度 | 東経 122.1度 | |
震源 | マグニチュード | M5.4 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 与那国町竹富町 |
---|
発生時刻:07月09日22:48頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:07月09日09:41頃
震源地:与那国島近海
M4.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月09日04:43頃
震源地:台湾付近
M5.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。