| 発生時刻 | 2010年07月08日 15時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市五戸町青森南部町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 二戸市八幡平市軽米町 |
| 発生時刻 | 2010年07月08日 15時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.9度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 青森県 | 八戸市五戸町青森南部町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 二戸市八幡平市軽米町 |
発生時刻:07月08日21:23頃
震源地:釧路沖
M4.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月08日15:25頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:07月08日08:14頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。