発生時刻 | 2010年07月06日 03時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
岩手県 | 奥州市 |
---|
発生時刻 | 2010年07月06日 03時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
岩手県 | 奥州市 |
---|
発生時刻:07月06日21:22頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:07月06日20:32頃
震源地:徳島県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月06日18:08頃
震源地:和歌山県北部
M2.0最大震度:1
発生時刻:07月06日18:03頃
震源地:茨城県南部
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月06日03:45頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。