| 発生時刻 | 2010年07月05日 04時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 139.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 神奈川県 | 神奈川山北町 |
|---|---|
| 山梨県 | 富士河口湖町 |
| 発生時刻 | 2010年07月05日 04時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 139.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 神奈川県 | 神奈川山北町 |
|---|---|
| 山梨県 | 富士河口湖町 |
この地震による津波の心配はありません。