地震情報
| 発生時刻 | 2010年06月30日 20時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 奈良県 | 吉野町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年06月30日 20時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奈良県 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 135.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 奈良県 | 吉野町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月30日20:28頃
震源地:奈良県
M2.3最大震度:1
発生時刻:06月30日10:54頃
震源地:宮城県北部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。