発生時刻 | 2010年06月13日 17時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | ごく浅い |
震度2
鹿児島県 | 枕崎市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 鹿児島市薩摩川内市南さつま市南九州市 |
---|
発生時刻 | 2010年06月13日 17時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.0度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 枕崎市 |
---|
鹿児島県 | 鹿児島市薩摩川内市南さつま市南九州市 |
---|
発生時刻:06月13日22:21頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月13日17:59頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月13日16:16頃
震源地:種子島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月13日12:33頃
震源地:福島県沖
M6.2最大震度:5弱
発生時刻:06月13日04:27頃
震源地:インドシナ半島付近
M7.6最大震度:---
発生時刻:06月13日00:45頃
震源地:奄美大島北西沖
M5.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。