地震情報
発生時刻 | 2010年06月10日 15時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本市 |
---|
発生時刻 | 2010年06月10日 15時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.8度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本市 |
---|
発生時刻:06月10日18:40頃
震源地:沖縄本島近海
M4.1最大震度:2
発生時刻:06月10日16:27頃
震源地:鹿児島湾
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月10日15:43頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:06月10日01:56頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。