地震情報
発生時刻 | 2010年06月08日 18時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
岩手県 | 奥州市 |
---|
発生時刻 | 2010年06月08日 18時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
岩手県 | 奥州市 |
---|
発生時刻:06月08日19:48頃
震源地:十勝沖
M4.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:06月08日18:36頃
震源地:岩手県内陸南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:06月08日06:42頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。