地震情報
発生時刻 | 2010年06月07日 00時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻 | 2010年06月07日 00時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 菊池市 |
---|
発生時刻:06月07日14:01頃
震源地:岩手県内陸南部
M4.3最大震度:2
発生時刻:06月07日07:43頃
震源地:島根県東部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月07日00:06頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。