地震情報
| 発生時刻 | 2010年06月04日 22時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 函館市恵庭市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
| 発生時刻 | 2010年06月04日 22時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
| 経度 | 東経 142.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 函館市恵庭市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
現在のページ
発生時刻:06月04日22:22頃
震源地:浦河沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月04日18:41頃
震源地:兵庫県南東部
M3.3最大震度:2
発生時刻:06月04日08:25頃
震源地:山形県庄内地方
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。