地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月27日 01時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 南大東島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 北大東村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月27日 01時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 南大東島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 北大東村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:05月27日01:19頃
震源地:南大東島近海
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。