地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月19日 06時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 日高川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年05月19日 06時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 日高川町 |
|---|
発生時刻:05月19日14:07頃
震源地:徳島県北部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月19日06:23頃
震源地:紀伊水道
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。