地震情報
発生時刻 | 2010年05月16日 21時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | ごく浅い |
震度2
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 大和村宇検村喜界町 |
---|
発生時刻 | 2010年05月16日 21時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 128.6度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
鹿児島県 | 大和村宇検村喜界町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月16日21:35頃
震源地:奄美大島北西沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:05月16日20:26頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:05月16日08:41頃
震源地:奄美大島北西沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。