地震情報
| 発生時刻 | 2010年05月09日 18時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 山梨県 | 山梨南部町 |
|---|---|
| 静岡県 | 富士宮市静岡葵区 |
| 発生時刻 | 2010年05月09日 18時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山梨県中・西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 138.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 山梨県 | 山梨南部町 |
|---|---|
| 静岡県 | 富士宮市静岡葵区 |
現在のページ
発生時刻:05月09日18:36頃
震源地:山梨県中・西部
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月09日16:22頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月09日15:00頃
震源地:インドネシア付近
M7.3最大震度:---
発生時刻:05月09日13:33頃
震源地:東京都23区
M4.0最大震度:3
発生時刻:05月09日06:40頃
震源地:石垣島近海
M4.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。