発生時刻 | 2010年05月04日 16時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 129.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2010年05月04日 16時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 129.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 伊仙町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月04日16:56頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:05月04日10:18頃
震源地:福島県会津
M2.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。