発生時刻 | 2010年05月04日 10時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
震度2
福島県 | 南会津町 |
---|
発生時刻 | 2010年05月04日 10時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県会津 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 139.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | ごく浅い |
福島県 | 南会津町 |
---|
発生時刻:05月04日16:56頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月04日10:18頃
震源地:福島県会津
M2.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。