発生時刻 | 2010年04月30日 23時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
高知県 | 香美市 |
---|
発生時刻 | 2010年04月30日 23時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 133.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
高知県 | 香美市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。