地震情報
| 発生時刻 | 2010年04月30日 08時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 和歌山県 | 日高川町 |
|---|---|
| 徳島県 | 阿南市 |
| 発生時刻 | 2010年04月30日 08時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 和歌山県 | 日高川町 |
|---|---|
| 徳島県 | 阿南市 |
この地震による津波の心配はありません。