地震情報
発生時刻 | 2010年04月24日 04時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 土佐湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
経度 | 東経 133.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
震度1
高知県 | 中土佐町 |
---|
発生時刻 | 2010年04月24日 04時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 土佐湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
経度 | 東経 133.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約20km |
高知県 | 中土佐町 |
---|
発生時刻:04月24日20:17頃
震源地:宮城県北部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月24日04:54頃
震源地:土佐湾
M3.0最大震度:1
発生時刻:04月24日00:41頃
震源地:宮城県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。