地震情報
| 発生時刻 | 2010年04月19日 01時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 八丈島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 東京都 | 八丈町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年04月19日 01時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 八丈島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 東京都 | 八丈町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月19日01:09頃
震源地:八丈島東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。