地震情報
発生時刻 | 2010年04月17日 07時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 斜里町 |
---|
発生時刻 | 2010年04月17日 07時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 網走沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.8度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
北海道 | 斜里町 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月17日07:33頃
震源地:網走沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:04月17日06:12頃
震源地:千葉県北西部
M3.9最大震度:2
発生時刻:04月17日05:39頃
震源地:千葉県北西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:04月17日05:35頃
震源地:愛媛県南予
M4.5最大震度:3
発生時刻:04月17日02:03頃
震源地:大阪府北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。