地震情報
| 発生時刻 | 2010年04月11日 20時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三河湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 愛知県 | 豊田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年04月11日 20時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三河湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 愛知県 | 豊田市 |
|---|
発生時刻:04月11日22:02頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月11日20:00頃
震源地:三河湾
M3.5最大震度:1
発生時刻:04月11日18:41頃
震源地:南太平洋
M7.0最大震度:---
発生時刻:04月11日14:57頃
震源地:浦河沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月11日13:57頃
震源地:台湾付近
M5.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。