地震情報
発生時刻 | 2010年04月07日 18時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 山都町五木村 |
---|
発生時刻 | 2010年04月07日 18時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 131.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 山都町五木村 |
---|
現在のページ
発生時刻:04月07日18:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月07日07:15頃
震源地:インドネシア付近
M7.5最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。