地震情報
発生時刻 | 2010年04月03日 20時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
震度2
島根県 | 奥出雲町 |
---|---|
広島県 | 庄原市 |
震度1
鳥取県 | 日南町鳥取日野町 |
---|---|
島根県 | 安来市雲南市島根美郷町邑南町 |
岡山県 | 新見市 |
広島県 | 広島三次市神石高原町 |
発生時刻 | 2010年04月03日 20時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 広島県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 133.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
島根県 | 奥出雲町 |
---|---|
広島県 | 庄原市 |
鳥取県 | 日南町鳥取日野町 |
---|---|
島根県 | 安来市雲南市島根美郷町邑南町 |
岡山県 | 新見市 |
広島県 | 広島三次市神石高原町 |
この地震による津波の心配はありません。