地震情報
| 発生時刻 | 2010年03月15日 18時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年03月15日 18時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 128.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月15日18:35頃
震源地:奄美大島北西沖
M5.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。