地震情報
発生時刻 | 2010年03月11日 02時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 長野池田町松本市上田市青木村生坂村安曇野市筑北村 |
---|
発生時刻 | 2010年03月11日 02時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 138.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
長野県 | 長野池田町松本市上田市青木村生坂村安曇野市筑北村 |
---|
発生時刻:03月11日23:40頃
震源地:南米西部
M7.2最大震度:---
発生時刻:03月11日04:21頃
震源地:岩手県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月11日02:23頃
震源地:長野県中部
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月11日01:10頃
震源地:長野県中部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。