地震情報
| 発生時刻 | 2010年03月10日 21時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 苫小牧沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 北海道 | むかわ町 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
| 発生時刻 | 2010年03月10日 21時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 苫小牧沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約90km | |
| 北海道 | むかわ町 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
現在のページ
発生時刻:03月10日21:50頃
震源地:苫小牧沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:03月10日14:32頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月10日07:49頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。