地震情報
発生時刻 | 2010年03月10日 14時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約20km |
震度1
山梨県 | 富士河口湖町 |
---|
発生時刻 | 2010年03月10日 14時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 138.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約20km |
山梨県 | 富士河口湖町 |
---|
大型の台風2号が宮古島の南南東約90kmを北北東に進んでいます
発生時刻:03月10日21:50頃
震源地:苫小牧沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月10日14:32頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月10日07:49頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。