地震情報
発生時刻 | 2010年03月07日 23時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 釜石市大槌町 |
---|
発生時刻 | 2010年03月07日 23時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.3度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 釜石市大槌町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。