地震情報
| 発生時刻 | 2010年03月05日 17時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 沖縄県 | 宜野湾市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村宜野座村那覇市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町座間味村うるま市久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年03月05日 17時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.7度 |
| 経度 | 東経 127.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約70km | |
| 沖縄県 | 宜野湾市 |
|---|
| 沖縄県 | 名護市国頭村今帰仁村本部町恩納村宜野座村那覇市読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町座間味村うるま市久米島町 |
|---|
発生時刻:03月05日21:52頃
震源地:沖縄本島近海
M4.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月05日17:01頃
震源地:沖縄本島近海
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月05日16:39頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月05日06:50頃
震源地:三宅島近海
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。