発生時刻 | 2010年03月02日 17時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
震度1
沖縄県 | 名護市国頭村本部町那覇市糸満市中城村豊見城市与那原町座間味村うるま市南城市 |
---|
発生時刻 | 2010年03月02日 17時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 名護市国頭村本部町那覇市糸満市中城村豊見城市与那原町座間味村うるま市南城市 |
---|
発生時刻:03月02日18:35頃
震源地:沖縄本島近海
M4.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月02日17:21頃
震源地:沖縄本島近海
M5.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。