発生時刻 | 2010年03月01日 00時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 十勝池田町釧路市 |
---|
発生時刻 | 2010年03月01日 00時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.5度 |
経度 | 東経 143.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約60km |
北海道 | 十勝池田町釧路市 |
---|
発生時刻:03月01日22:22頃
震源地:奈良県
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月01日19:02頃
震源地:沖縄本島近海
M4.4最大震度:1
発生時刻:03月01日13:43頃
震源地:宮城県北部
M3.1最大震度:1
発生時刻:03月01日07:08頃
震源地:岩手県内陸南部
M5.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月01日00:49頃
震源地:十勝沖
M3.2最大震度:1