地震情報
| 発生時刻 | 2010年02月23日 20時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 135.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 大阪府 | 能勢町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年02月23日 20時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 京都府南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 135.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 大阪府 | 能勢町 |
|---|
発生時刻:02月23日22:03頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月23日20:07頃
震源地:京都府南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。