地震情報
| 発生時刻 | 2010年02月22日 14時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
| 経度 | 東経 122.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.6 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 沖縄県 | 与那国町竹富町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年02月22日 14時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
| 経度 | 東経 122.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.6 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 与那国町竹富町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。