地震情報
| 発生時刻 | 2010年02月04日 17時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大隅半島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 132.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 宮崎県 | 宮崎市日南市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 大崎町 |
| 発生時刻 | 2010年02月04日 17時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大隅半島東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 132.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 宮崎県 | 宮崎市日南市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 大崎町 |
発生時刻:02月04日22:25頃
震源地:留萌支庁中北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月04日21:24頃
震源地:秋田県内陸南部
M4.8最大震度:2
発生時刻:02月04日20:29頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月04日17:41頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。