地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月29日 18時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 長野県 | 王滝村木曽町 |
|---|---|
| 岐阜県 | 高山市 |
震度1
| 長野県 | 塩尻市上松町南木曽町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月29日 18時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 長野県 | 王滝村木曽町 |
|---|---|
| 岐阜県 | 高山市 |
| 長野県 | 塩尻市上松町南木曽町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月29日18:53頃
震源地:長野県南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:01月29日04:37頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月29日00:29頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:01月29日00:25頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。