地震情報
発生時刻 | 2010年01月27日 23時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県下越沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 138.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
震度1
新潟県 | 村上市 |
---|
発生時刻 | 2010年01月27日 23時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県下越沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.3度 |
経度 | 東経 138.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 村上市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月27日23:36頃
震源地:新潟県下越沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月27日22:59頃
震源地:十勝沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:01月27日13:18頃
震源地:島根県東部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。