発生時刻 | 2010年01月17日 07時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 125.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約40km |
震度1
沖縄県 | 宮古島市石垣市竹富町 |
---|
発生時刻 | 2010年01月17日 07時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 23.9度 |
経度 | 東経 125.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.7 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 宮古島市石垣市竹富町 |
---|
発生時刻:01月17日19:35頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月17日17:56頃
震源地:紀伊水道
M3.3最大震度:1
発生時刻:01月17日15:05頃
震源地:三陸沖
M5.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月17日07:05頃
震源地:石垣島近海
M4.7最大震度:1
発生時刻:01月17日02:49頃
震源地:宮古島近海
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。