地震情報
発生時刻 | 2010年01月12日 08時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 145.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約90km |
震度2
北海道 | 十勝大樹町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 十勝池田町釧路市厚岸町浜中町標茶町別海町 |
---|
発生時刻 | 2010年01月12日 08時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
経度 | 東経 145.3度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約90km |
北海道 | 十勝大樹町根室市 |
---|
北海道 | 十勝池田町釧路市厚岸町浜中町標茶町別海町 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月12日08:46頃
震源地:釧路沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。