地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月10日 20時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 和歌山県 | 海南市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月10日 20時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 和歌山県 | 海南市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月10日20:34頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月10日01:44頃
震源地:遠州灘
M4.4最大震度:3
発生時刻:01月10日01:31頃
震源地:十勝支庁中部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。