地震情報
| 発生時刻 | 2010年01月03日 10時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 和歌山広川町日高川町紀美野町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年01月03日 10時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 湯浅町 |
|---|
| 和歌山県 | 和歌山広川町日高川町紀美野町 |
|---|
発生時刻:01月03日20:49頃
震源地:日向灘
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月03日18:33頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月03日16:15頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月03日10:14頃
震源地:和歌山県北部
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。