地震情報
発生時刻 | 2009年12月16日 05時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 大和村奄美市 |
---|
発生時刻 | 2009年12月16日 05時25分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 大和村奄美市 |
---|
発生時刻:12月16日14:12頃
震源地:土佐湾
M4.7最大震度:4
発生時刻:12月16日10:25頃
震源地:青森県西方沖
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月16日05:25頃
震源地:奄美大島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。