地震情報
発生時刻 | 2009年11月28日 20時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約20km |
震度1
山梨県 | 甲州市大月市富士河口湖町 |
---|
発生時刻 | 2009年11月28日 20時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山梨県東部・富士五湖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 139.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約20km |
山梨県 | 甲州市大月市富士河口湖町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月28日20:03頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月28日19:46頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M4.4最大震度:1
発生時刻:11月28日14:39頃
震源地:西表島付近
M4.9最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。